5kw off-grid inverter thiab 51.2V 100Ah lithium roj teeb pob, lub peev xwm tuaj yeem ua tau raws li qhov xav tau ntawm cov hluav taws xob hauv tsev txhua hnub, cov kab hluav taws xob off-grid txhais tau tias tsis tso siab rau pej xeem daim phiaj.
Cov roj teeb lithium muaj cov nqi siab thiab kev ua haujlwm tawm, thiab lub neej ntev, tuaj yeem siv tau ntau xyoo. Lub inverter yog lub cuab yeej uas hloov cov tam sim no ncaj qha sau los ntawm lub hnub ci vaj huam sib luag rau hauv qhov hloov tam sim no. Lub 5kw inverter tuaj yeem ua tau raws li qhov xav tau ntawm cov tsev neeg feem ntau, thiab qhov ua tau zoo ntawm lub inverter kuj yog siab heev, feem ntau ncav cuag ntau dua 90%.
Lub luag hauj lwm ntawm lub inverter tsis yog tsuas yog hloov hluav taws xob hluav taws xob rau hauv kev hloov pauv tam sim no, tab sis kuj tswj hwm thiab ua kom zoo dua cov hluav taws xob hluav taws xob, yog li txhim kho kev ua haujlwm thiab kev nyab xeeb ntawm lub cev.



| Technical Specifications | |
|---|---|
| Qauv | HESS5K5F-2 |
| AC Input | |
| Rated input voltage | 220/230VAC |
| Input voltage ntau | (170Vac ~ 280Vac) +2%/(90Vac-280Vac)+2% |
| Ntau zaus | 50Hz / 60Hz (Nws pib nrhiav) |
| Kev ua tau zoo | >95% |
| Lub sijhawm hloov pauv (bypass thiab inverter) | 10ms (ntev) |
| AC rov qab tiv thaiv | Muaj |
| Qhov siab tshaj bypass overload tam sim no | 40A |
| AC tso zis | |
| Output voltage waveform | Ntshiab sine yoj |
| Rated tso zis zog (W) | 5000W |
| Peak zog (VA) | 10000 VA |
| Rated tso zis voltage (Vac) | 2 30 Vaaj |
| Cov zis ntau zaus (Hz) | 50Hz 士0.3Hz/60Hz 土0.3HZ |
| Kev ua tau zoo tshaj plaws | >92% |
| Loaded motor muaj peev xwm | 4HP ib |
| PV Input | |
| Qhov siab tshaj plaws PV qhib Circuit Court voltage | 145vdc wb |
| PV kev ua haujlwm voltage ntau | 60-145Vdc |
| MPPT voltage ntau | 60-115Vdc |
| Max input zog | 4400W |
| Maximum PV them tam sim no | 50A |
| Cov ntaub ntawv roj teeb | |
| Chemistry | LFP |
| Nominal voltage | 51.2V |
| Voltage Ntau | 43.2V-58.4V |
| Nominal Peev Xwm | 100 Aw |
| Nominal Zog | 5.12 kWh |
| Standard Charge Current | 20A |
| Maximum Charge Current | 50A |
| Standard Discharge | 20A |
| Tus nqi tso tawm siab tshaj plaws | 100A |
| Kev sib txuas lus nrog BMS | TSI, RS485 |
| Lub neej voj voog | Ntau dua lossis sib npaug rau 6000cycles @80%DOD 0.5C/0.5C 25+2'C |
| Tsim lub neej | Ntau dua lossis sib npaug li 10 xyoo |
| Ua haujlwm kub | -20 degree ~ 65 degree |
| Cia Kub | Tsis pub dhau 1 lub hlis: -20 ~ 45 degree . |
| Lwm yam | |
| Qhov Loj (L * W * H) | 481 * 163 * 833 hli |
| Chav ntsuas hnyav | Kwv yees li 70 kg |
Yog xav paub ntxiv, thov hu rau peb!
Cim npe nrov: 5kw inverter 5kwh lithium hlau phosphate roj teeb, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, yuav, customized, hauv Tshuag, luv nqi






